3.Schneewittchenpokal RSG, Braunschweig, 16.11.2002

Karolina Raskina, TSV Schmiden

3. Schneewittchen-Pokal RSG 2002 - KWK 9/10  
Platz Name Verein Ohne Seil Ball Keulen Punkte
1 Karolina Raskina TSV Schmiden 11,233 10,466 0,000 0,000 21,699
2 Julia Nickel SC Tabea Halle 10,066 0,000 9,833 0,000 19,899
3 Ira Mass TuRa Braunschweig 9,933 0,000 8,833 0,000 18,766
4 Alina Bakiev TSG Söflingen 10,600 0,000 8,033 0,000 18,633
5 Laure Marx SC Tabea Halle 9,266 0,000 9,366 0,000 18,632
6 Ann-Christin Vogt TSG Söflingen 9,433 0,000 8,866 0,000 18,299
7 Moira Roelle LTV Bremen 9,300 0,000 8,666 0,000 17,966
8 Elvira Ternyak TK Hannover 9,166 0,000 8,666 0,000 17,832
9 Anastasia Romanuk TSV Bayer 04 Leverkusen 9,533 8,166 0,000 0,000 17,699
10 Jenine Mansour SV Halle 9,400 0,000 7,900 0,000 17,300
11 Nicole Müller SV Nettelnburg/Allermöhe 9,200 0,000 0,000 7,800 17,000
12 Christina Graf SF Höhr-Grenzhausen 9,200 0,000 0,000 7,600 16,800
13 Ella Schneidermann Schwerter TS 8,466 8,100 0,000 0,000 16,566
14 Lisa Ulbrich SV Halle 7,933 0,000 8,533 0,000 16,466
15 Kristina Goukova TSV Bayer 04 Leverkusen 8,933 7,433 0,000 0,000 16,366
16 Rebecca Noack TK Hannover 8,600 7,633 0,000 0,000 16,233
17 Laura Höding LTV Berlin 8,400 0,000 7,600 0,000 16,000
18 Charlott Bombach SV Gardelegen 8,900 0,000 0,000 6,966 15,866
19 Elina Martirosova SV Nettelnburg/Allermöhe 8,600 0,000 7,200 0,000 15,800
20 Ekaterina Klat LTV Bremen 8,433 0,000 7,366 0,000 15,799
21 Stephanie Matis TuRa Braunschweig 8,800 6,833 0,000 0,000 15,633
22 Maria Katharina Kuhn OSC Berlin 8,466 7,166 0,000 0,000 15,632
23 Vika Rupp Schwerter TS 7,400 0,000 7,333 0,000 14,733
24 Franziska Hoffmann TSV Obernjesa 7,433 6,600 0,000 0,000 14,033
25 Celine Meier TSV Mommenheim 7,066 6,533 0,000 0,000 13,599
26 Jana Tag SF Höhr-Grenzhausen 6,900 0,000 5,766 0,000 12,666
27 Sally Misgayski LTV Berlin 7,700 0,000 4,733 0,000 12,433
28 Veronika Hock TSV Mommenheim 6,433 5,500 0,000 0,000 11,933
www.kobabe.de/rsg