3.Schneewittchen-Pokal 2002, Braunschweig, 16.11.2002

Irma Zich, Tura Braunschweig

3. Schneewittchen-Pokal RSG 2002 - KWK 10-12  
Platz Name Verein Seil Ball Keulen Band Punkte
1 Amelia Bilali TSV Schmiden 17,400 17,966 0,000 0,000 35,366
2 Irma Zich TuRa Braunschweig 0,000 18,066 17,266 0,000 35,332
3 Christina Slyusarchuk TK Hannover 0,000 16,133 16,733 0,000 32,866
3 Xenia Suworowa OSC Berlin 15,100 17,766 0,000 0,000 32,866
5 Stephanie Maaß SC Tabea Halle 16,500 15,866 0,000 0,000 32,366
6 Julia Mukhina TSG Söflingen 0,000 16,466 0,000 15,666 32,132
7 Viola Kwidzinski SF Höhr-Grenzhausen 0,000 15,366 15,700 0,000 31,066
8 Anja Naujoks LTV Berlin 0,000 14,933 0,000 15,300 30,233
9 Jennifer Ebert SC Tabea Halle 15,966 14,100 0,000 0,000 30,066
10 Julia Zizkin SV Nettelnburg/Allermöhe 0,000 14,866 0,000 15,033 29,899
11 Janka Kühnler LTV Bremen 0,000 14,433 15,333 0,000 29,766
12 Valentine Lukas LTV Bremen 0,000 14,166 14,300 0,000 28,466
13 Stefanie Zehlike LTV Berlin 12,966 14,133 0,000 0,000 27,099
14 Josefine Faika SV Halle 0,000 0,000 12,766 11,400 24,166
15 Julia Beaury TSV Mommenheim 0,000 12,866 10,800 0,000 23,666
16 Sandra Dziobaka Schwerter TS 11,733 11,300 0,000 0,000 23,033
17 Daniela Jühne TSV Obernjesa 0,000 9,866 9,900 0,000 19,766
18 Stefanie Lingk TSV Mommenheim 0,000 11,400 8,166 0,000 19,566
19 Emma Langolf :-( TSV Schmiden 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
www.kobabe.de/rsg