3.Schneewittchenpokal RSG, Braunschweig, 16.11.2002

Raissa Feldmann, TSV Schmiden

3. Schneewittchen-Pokal RSG 2002 - JLK  
Platz Name Verein Seil Reifen Ball Keulen Band Punkte
1 Raissa Feldmann TSV Schmiden 0,000 21,666 0,000 19,200 0,000 40,866
2 Samantha Kazmierczak LTV Bremen 0,000 0,000 19,366 19,266 0,000 38,632
3 Tugce Sakarya TuRa Braunschweig 0,000 0,000 18,266 17,733 0,000 35,999
4 Skadi Spindler LTV Berlin 0,000 0,000 0,000 16,900 15,800 32,700
5 Felice Aguilar TK Hannover 0,000 0,000 15,633 17,033 0,000 32,666
6 Marina Parpura LTV Bremen 0,000 0,000 16,066 15,466 0,000 31,532
7 Claudine Mika SV Halle 14,933 0,000 14,266 0,000 0,000 29,199
8 Lea Hinz TSV Obernjesa 0,000 0,000 0,000 14,133 14,000 28,133
9 Ewgenia Polivtseva SV Nettelnburg/Allerm. 0,000 13,133 13,733 0,000 0,000 26,866
10 Gesine Rathfelder :-( LTV Berlin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Netdao Schröter :-( OSC Berlin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Sabine Ockert :-( TK Hannover 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Maika Sourell :-( SC Tabea Halle 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Janine Gürtler :-( SV Halle 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
www.kobabe.de/rsg