21. Nikolausturnier RSG 2010

21. Nikolausturnier RSG 2010 - WK10 - KLK 9    
Platz Name Verein Ohne Punkte
1 Jolina Schuhknecht SV Beckedorf 8,300 8,300
2 Anna Neustädter MTV Braunschweig 8,200 8,200
3 Lea Becker MTV Geismar 8,150 8,150
4 Michelle Barth MTV Geismar 7,750 7,750
5 Karolina Spakowski MTV Braunschweig 7,700 7,700
6 Alexa Haß TuS Ricklingen 7,600 7,600
7 Annika Funk :-( TSV Obernjesa  
7 Jennifer Gachow :-( SG Platjenwerbe  
7 Emma Hemp :-( TuS Ricklingen    
21. Nikolausturnier RSG 2010 - WK11 - KLK 7    
Platz Name Verein Ohne Punkte
1 Emilie Smirnov TK Hannover 6,500 6,500
2 Marie-Luise Sebold MTV Braunschweig 6,350 6,350
3 Anna Nebeck MTV Braunschweig 6,200 6,200
4 Pia Schäfer TSV Obernjesa 5,800 5,800
4 Lea Templin SV Beckedorf 5,800 5,800
6 Marlicia Freundt TV Schwanewede 5,650 5,650
7 Carrie Miedza SV Beckedorf 5,500 5,500
8 Nicole Ligus TV Schwanewede 5,450 5,450
9 Enola Rütter TSV Obernjesa 5,300 5,300
10 Fabienne Block TSV Obernjesa 5,250 5,250
11 Marie Sennekamp TSV Obernjesa 5,200 5,200
12 Laura Harders SG Platjenwerbe 4,850 4,850
13 Johanne Stahn SV Beckedorf 4,750 4,750
14 Gina Kirschnick TV Schwanewede 4,550 4,550
14 Emily Stockhinger TV Schwanewede 4,550 4,550
16 Susanne Sargsuan Bürgerfelder TB 4,400 4,400
17 Jane Oeljeschläger TV Schwanewede 4,050 4,050
18 Sina Jochens SG Platjenwerbe 3,650 3,650
19 Chantal Jochens SG Platjenwerbe 3,550 3,550
20 Foelke El Kharbotly :-( TV Schwanewede