21. Nikolausturnier RSG 2010

21. Nikolausturnier RSG 2010 - WK2 - SLK 10          
Platz Name Verein Ohne Seil Reifen Band Punkte
1 Jennifer Spassov MTV Braunschweig 15,350 13,075 14,125   42,550
2 Katharina Braun SG Platjenwerbe 14,850 12,025 12,125 39,000
3 Nina Harjes SG Platjenwerbe 13,850 11,225 11,000   36,075
21. Nikolausturnier RSG 2010 - WK3 - kLK 10          
Platz Name Verein Ohne Seil Reifen Band Punkte
1 Melanie Eisner Bürgerfelder TB 7,350   6,550   13,900
2 Evelina Seibel Bürgerfelder TB 6,850 6,450 13,300
3 Phoebe Schulze TSV Obernjesa 7,100 5,600 12,700
4 Berit Ernst TSV Obernjesa 6,800   5,250   12,050
21. Nikolausturnier RSG 2010 - WK4 - KLK 10          
Platz Name Verein Ohne Seil Reifen Band Punkte
1 Tabea Mehic TK Hannover 8,550 10,100 9,900   28,550
2 Emma Schunke TK Hannover 8,150 8,650 11,400 28,200
3 Paolina Schwarzstein TK Hannover 8,200 10,800 7,900 26,900
4 Dascha Steiner TuS Ricklingen 7,300 6,400 6,800 20,500
5 Fenja Renftel TV Schwanewede 5,900 6,500 6,550 18,950
6 Amelie Schönwälder :-( TSV Obernjesa