19.Nikolausturnier RSG 2008

19. Nikolausturnier RSG 2008 - WK7 - KWK 9      
Platz Name Verein Ohne Ball Punkte
1 Alicia Krasakov TuRa Braunschweig 10,433 8,516 18,949
2 Finja Sonnenburg SV Beckedorf 9,366 9,350 18,716
3 Theresa Fritsche SV Beckedorf 8,450 8,600 17,050
4 Lena Obiegly SV Beckedorf 8,700 8,333 17,033
5 Elisabeth Titov TK Hannover 7,816 6,850 14,666
6 Savanna Engelmann SG Platjenwerbe 7,200 7,416 14,616
7 Jil Unbescheiden TK Hannover 7,616 6,950 14,566
8 Simone Kanzow MTV Geismar 6,950 6,750 13,700
9 Maria Blankova TSV Havelse 6,533 7,133 13,666
10 Jennifer Albrecht Bürgerfelder TB 6,516 5,916 12,432
11 Lilly Zhao MTV Geismar 5,750 5,083 10,833
12 Melanie Crowder MTV Geismar 5,016 4,816 9,832
13 Franziska Tyumeneva TuS Ricklingen 6,633 2,200 8,833
14 Marthe Schwerdtfeger MTV Geismar 4,683 2,883 7,566
19. Nikolausturnier RSG 2008 - WK8 - KWK 9      
Platz Name Verein Ohne   Punkte
1 Katja Schein TuRa Braunschweig 8,816
2 Maria Luca Hanisch SG Platjenwerbe     6,933