18. Nikolausturnier 2007 - RSG

18. Nikolausturnier RSG 2007 - WK8 KWK 9      
Platz Name Verein Ohne Ball Punkte
1 Kimberley Bock TuRa Braunschweig 8,400 8,400
2 Vanessa Dawidowski TuRa Braunschweig 7,566 7,566
3 Delia Keberlehn TuRa Braunschweig 6,766 6,766
4 Leonie Dienemer TV Schwanewede 5,433 5,433
4 Laura Peter TuRa Braunschweig 5,433 5,433
6 Kristina Zich TuRa Braunschweig 5,266 5,266
7 Michelle Engelmann SG Platjenwerbe 5,232 5,232
8 Celine Grützmacher SG Platjenwerbe 5,133 5,133
8 Kristina Merkel SV Beckedorf 5,133 5,133
10 Maria Guryeva TSV Havelse 5,099 5,099
11 Celestien Bou Khalil TuRa Braunschweig 4,766 4,766
12 Sophia Marquardt TuS Ricklingen 4,699 4,699
12 Louisa Wagschal TV Schwanewede 4,699 4,699
14 Fenja Brandt TV Schwanewede 4,432 4,432
15 Valerie Luft TSV Havelse 4,100   4,100