14. Nikolausturnier RSG 2003

14. Nikolausturnier RSG - WK5 KK 8/9        
Platz Name Vereinsnr. Verein Ohne Seil Keulen Punkte
1 Larissa Jakob WK5 TuRa Braunschweig 7,566 7,566
2 Franziska Einroos WK5 SV Beckedorf 7,100 7,100
3 Janina Kemper WK5 SV Beckedorf 6,966 6,966
4 Franziska Ebbing WK5 TK Hannover 6,916 6,916
5 Agneta Olesch WK5 SV Beckedorf 6,700 6,700
6 Madeleine Schramowski WK5 TuRa Braunschweig 6,350 6,350
7 Anna Malinovskiy WK5 TK Hannover 6,300 6,300
8 Vladlena Lazarcuka WK5 TSV Havelse 6,066 6,066
9 Hannah Tabea Nagel WK5 TuS Ricklingen 5,883 5,883
10 Michelle Kiepiela WK5 TuRa Braunschweig 5,866 5,866
11 Laura Mrowiec WK5 TuRa Braunschweig 5,850 5,850
12 Britta Lohmann WK5 TSV Obernjesa 5,716 5,716
13 Nina Mischke WK5 TV Schwanewede 5,500 5,500
14 Chiara Swenson WK5 MTV Geismar 5,433 5,433
15 Leonie Milosev WK5 MTV Geismar 5,366 5,366
15 Sophia Herar WK5 TuS Ricklingen 5,366 5,366
17 Mareike Weidemann WK5 TuS Ricklingen 5,216 5,216
18 Madeleine Peters WK5 TV Schwanewede 5,116 5,116
19 Charlotte Walther WK5 TSV Obernjesa 5,033 5,033
20 Leona Schlötelburg WK5 TV Schwanewede 4,633 4,633
21 Louisa Dienemer WK5 TV Schwanewede 4,233 4,233
22 Iryna Weinhardt WK5 Osnabrücker TB 3,700 3,700
23 Michaela Will :-( WK5 TuS Ricklingen