Landesmeisterschaften 2003 - Braunschweig
 
Landesmeisterschaften RSG 2003 - KWK 10-12  
Platz Name Verein Ohne Ball Keulen Punkte
1 Elsa Popow SV Beckedorf 12,500 12,133 12,300 36,933
2 Sanna Bode SV Beckedorf 12,466 11,866 11,566 35,898
3 Franziska Schwanz Tura Braunschweig 12,066 11,900 11,566 35,532
4 Elena Kühnapfel TSV Obernjesa 11,300 10,166 9,866 31,332
5 Ann-Kathrin Michaelis SV Beckedorf 10,300 10,100 9,866 30,266
6 Julia Schubert SG Platjenwerbe 11,033 9,766 8,900 29,699
7 Ines Niedermeyer TuS Ricklingen 10,400 9,266 9,666 29,332
8 Maren Günzel TuS Ricklingen 10,900 7,833 8,666 27,399
9 Lioba Gnauert MTV Geismar 9,066 9,333 7,633 26,032
10 Mareike Puls :-( BTB Oldenburg 0,000 0,000 0,000 0,000
www.kobabe.de/rsg