Landesmeisterschaften 2003 - Braunschweig | ||||||
Landesmeisterschaften RSG 2003 - KLK 9/10 | ||||||
Platz | Name | Verein | Ohne | Seil | Keulen | Punkte |
1 | Tanja Kupser | TK Hannover | 11,300 | 9,566 | 9,166 | 30,032 |
2 | Kim Wojtera | TK Hannover | 10,833 | 9,433 | 8,899 | 29,165 |
3 | Franziska Hoffmann | TSV Obernjesa | 10,200 | 9,332 | 8,766 | 28,298 |
4 | Luisa Dörnenburg | TSV Obernjesa | 9,399 | 8,433 | 8,733 | 26,565 |
5 | Stephanie Matis | Tura Braunschweig | 9,532 | 8,766 | 7,900 | 26,198 |
6 | Neele Kempa | SV Beckedorf | 10,266 | 8,400 | 6,966 | 25,632 |
7 | Ela Lange | TSV Obernjesa | 8,400 | 7,000 | 8,033 | 23,433 |
www.kobabe.de/rsg |