Landesmeisterschaften 2003 - Braunschweig | |||||||
Landesmeisterschaften RSG 2003 - JLK | |||||||
Platz | Name | Verein | Seil | Ball | Keulen | Band | Punkte |
1 | Felice Aguilar | TK Hannover | 17,233 | 16,433 | 16,733 | 14,533 | 64,932 |
2 | Sabine Ockert | TK Hannover | 16,266 | 15,333 | 14,566 | 14,166 | 60,331 |
3 | Tugce Sakarya | Tura Braunschweig | 14,433 | 12,800 | 15,900 | 12,533 | 55,666 |
4 | Lea Hinz | TSV Obernjesa | 11,133 | 0,000 | 0,000 | 11,700 | 22,833 |
www.kobabe.de/rsg |