RSG - Endkampf der Kinderleistungsklassen 2003 in St.Wendel

SKC Tabea Halle

Gruppen KLK 10-12
Platz Verein 1.Übung 2.Übung Punkte
1 SKC Tabea Halle 15,300 15,366 30,666
2 Bremen 1860 15,366 14,866 30,232
3 TV St.Wendel 14,100 15,033 29,133
4 TV Dahn 13,466 13,933 27,399
5 TuRa Braunschweig 11,266 12,266 23,532
6 SF Höhr-Grenzhausen 10,900 10,066 20,966
7 Hessischer Turnverband 10,500 9,433 19,933
8 SV Beckedorf 9,800 9,700 19,500
9 Rheinhessischer Turnerbund 9,033 8,866 17,899

www.kobabe.de/rsg