RSG - Endkampf der Kinderleistungsklassen 2003 in St.Wendel

Lydia LottCarolina RaskinaAleksandra Zapekina

 

               
Mehrkampf KLK 10-12            
Platz Name Verein Ohne Ball Keulen Band Punkte
1 Carolina Raskina TSV Schmiden 14,850 17,133 15,800 15,300 63,083
2 Lydia Lott TSV Schmiden 15,233 17,133 16,233 12,500 61,099
3 Aleksandra Zapekina Bremen 1860 14,500 15,933 14,700 13,666 58,799
4 Anette Negare TSV Schmiden 14,616 14,633 15,900 13,066 58,215
5 Vanessa Cohut TV 01 Wattenscheid 14,200 14,933 14,900 13,733 57,766
6 Clarissa Nabakowski TV Bochum-Brenschede 14,016 14,666 15,466 11,266 55,414
7 Jaqueline Schwarzschulz SSV Düsseldorf-Knittkuhl 14,416 15,566 13,833 11,133 54,948
8 Ann-Christin Vogt TSG Söflingen 13,300 14,700 14,100 12,600 54,700
9 Julia Nickel SKC TaBeA Halle 14,100 14,800 12,766 11,033 52,699
10 Alexandra Nepomnyashcka OSC Berlin 14,083 12,833 13,633 11,233 51,782
11 Annabell Orlando TV Rehlingen 13,383 13,300 13,633 11,200 51,516
12 Alina Bakiev TSG Söflingen 14,100 13,633 11,766 11,666 51,165
13 Jennifer Ebert SKC TaBeA Halle 13,800 14,300 12,250 10,633 50,983
14 Valentine Lukas Bremen 1860 12,950 13,733 12,633 11,566 50,882
15 Nadine Campos TSV 1860 München 13,166 14,300 12,500 10,866 50,832
16 Laure Tabea Marx SKC TaBeA Halle 13,316 14,200 12,533 10,500 50,549
17 Tatjana Vitchirko Aktiv Leben Düsseldorf 12,433 12,900 14,033 11,133 50,499
18 Sabrina Geleverya TV Rehlingen 13,833 13,200 13,166 9,600 49,799
19 Viktoriya Tanchynets TSV 1860 München 13,600 14,100 10,866 11,200 49,766
20 Viola Kwidzinski SF Höhr-Grenzhausen 12,600 13,933 11,800 11,366 49,699
21 Moira Roelle Bremen 1860 12,666 13,600 12,033 11,300 49,599
22 Nicole Wagner TSV Bayer 04 Leverkusen 12,566 13,033 12,766 11,100 49,465
23 Alexandra Leonova TSV 1860 München 13,416 13,533 10,533 11,400 48,882
24 Christina Slyusarchuk TK Hannover 13,116 12,366 12,816 10,466 48,764
25 Julia Hoeck TV 01 Wattenscheid 13,050 12,033 12,400 11,100 48,583
26 Julia Trauschke TV Brebach 11,716 13,300 12,433 10,833 48,282
27 Daniela Lauer TV St.Wendel 12,950 12,766 12,700 9,500 47,916
28 Christina Vroublewski TV 01 Wattenscheid 13,766 12,300 11,866 9,200 47,132
29 Janka Kühnler Bremen 1860 12,600 12,966 10,700 10,666 46,932
30 Ekaterina Klat Bremen 1860 11,916 12,100 12,866 10,000 46,882
31 Larissa Nguyen TV Lahr 12,800 12,533 11,766 9,600 46,699
32 Elvira Ternyak TK Hannover 12,816 11,900 11,233 9,533 45,482
33 Joana Esmiel Aktiv Leben Düsseldorf 12,216 11,033 11,700 9,700 44,649
34 Josefine Faika SV Halle 11,383 11,433 11,633 10,066 44,515
35 Christina Graf SF Höhr-Grenzhausen 11,950 11,533 11,833 9,166 44,482
36 Ann-Kathrin Kopf TV Lahr 12,216 11,733 9,900 10,166 44,015
37 Julia Matheis TV Dahn 12,366 12,533 10,166 8,900 43,965
38 Aline Kriebel TV Dahn 11,383 12,100 9,900 10,233 43,616
39 Johanna Schlieder TuG Leipzig 12,183 11,400 9,300 10,133 43,016
40 Jana Tag SF Höhr-Grenzhausen 10,850 9,166 10,100 9,933 40,049



www.kobabe.de/rsg