RSG - Deutschland-Cup Gruppen 2006

RSG - Deutschland-Cup  2006 - Gruppen FWK  
Platz Verein 1.Übung 2.Übung Punkte
Q 1 TSV Obernjesa 13,300 13,300
Q 2 SC Potsdam 13,000 13,000
Q 3 Kieler TB 12,500 12,500
Q 4 SV Gardelegen  I 12,433 12,433
Q 5 SV Beckedorf 11,266 13,300 24,566
Q 6 TV 1817 Mainz 11,966 9,466 21,432
Q 7 SV 1873 Nürnberg-Süd 11,566 9,366 20,932
Q 8 Blumenthaler TV Bremen 10,766 9,600 20,366
9 1.SSC Einheit Halle-Neustadt  I 9,733 10,100 19,833
10 Essener TB Schwarz-Weiß 10,433 9,300 19,733
11 SF Höhr-Grenzhausen 9,533 10,000 19,533
12 USV Jena 9,933 9,333 19,266
13 TV Ober-Ramstadt 9,500 9,500
14 TuS Friedrichsdorf 9,233 9,233
15 HSG DHfK Leipzig 9,000 9,000
16 1.SSC Einheit Halle-Neustadt  II 8,700 8,700
17 TV Verl 8,500 8,500
18 SV Gardelegen  II 8,333 8,333
19 1.SSC Einheit Halle-Neustadt  III 7,733 7,733
20 SV Flugzeugwerft Dresden 5,833 5,833
21 TV Borken 4,266 4,266
22 TV Isselhorst :-(  
22 TV Traunstein :-(