31. Deutsches Turnfest Leipzig 2002
Rhythmische Sportgymnastik  
22322 Turnfest-Pokal  
Gruppen JWK - Qualifikation  
Platz Verein 1.Übung 2.Übung Punkte  
1 SV Halle 12,300 0,000 12,300 Quali  1.Übung
2 Gütersloher TV 11,300 0,000 11,300  
3 Tura Braunschweig II 11,200 0,000 11,200  
3 TSV Gersthofen 11,200 0,000 11,200  
5 SC Potsdam 10,666 12,700 23,366 Quali  2.Übung
6 Blumenthaler TV Bremen I 11,066 11,566 22,632  
7 TH Eilbeck 9,966 12,266 22,232  
8 Turngau Odenwald 9,033 11,466 20,499  
9 Rheinhessischer Turnerbund 8,433 11,933 20,366 Platzierung
10 Tura Braunschweig I 9,366 10,900 20,266  
11 Rendsburger TSV 9,100 10,666 19,766  
12 HSG DHfK Leipzig 8,800 10,066 18,866  
13 Blumenthaler TV Bremen III 8,366 0,000 8,366  
14 TV Verl 7,433 0,000 7,433  
15 Eintracht Dortmund 7,300 0,000 7,300  
16 TV Borken 6,966 0,000 6,966  
17 Blumenthaler TV Bremen II 6,933 0,000 6,933  
18 PSV Gera 6,100 0,000 6,100  
19 TuS Friedrichsdorf 5,633 0,000 5,633  
20 TV Heppenheim 5,200 0,000 5,200  
21 TSV Leipzig 76 4,866 0,000 4,866  
22 SV Beckedorf 4,733 0,000 4,733  
23 TV Mühlacker 3,600 0,000 3,600  
aK GV Vleuten (a.K.) 10,000 12,066 20,066  
 
www.kobabe.de/rsg