31. Deutsches Turnfest Leipzig 2002 | ||
Rhythmische Sportgymnastik | ||
22322 Turnfest-Pokal | ||
Gruppen JWK - Qualifikation | ||
Platz | Verein | Punkte |
1 | SC Potsdam | 12,566 |
2 | Blumenthaler TV Bremen I | 12,100 |
3 | Tura Braunschweig II | 11,833 |
4 | SV Halle | 11,666 |
5 | Gütersloher TV | 11,366 |
6 | TSV Gersthofen | 10,566 |
7 | TH Eilbeck | 9,800 |
8 | Turngau Odenwald | 9,500 |
www.kobabe.de/rsg |