31. Deutsches Turnfest Leipzig 2002
Rhythmische Sportgymnastik  
22321 Deutsche Jugendmeisterschaften  
Gruppen SWK - Qualifikation  
Platz Verein 1.Übung 2.Übung Punkte  
1 Tura Braunschweig 16,233 0,000 16,233 Quali  1.Übung
2 SC Potsdam 15,100 0,000 15,100  
3 TH Eilbeck 15,066 0,000 15,066  
4 Kieler TB 14,500 0,000 14,500  
5 HSG DHfK Leipzig I 14,366 14,233 28,599 Quali  2.Übung
6 TV Isselhorst 13,800 13,533 27,333  
7 SV Beckedorf 13,333 13,700 27,033  
8 WG Hoisbütteler/Walddörfer SV 13,083 13,133 26,216  
9 TSV Obernjesa 13,666 11,700 25,366 Platzierung
10 SSC Einheit Halle-Neustadt II 13,133 12,033 25,166  
11 TSV Grossdeinbach 13,000 12,033 25,033  
12 TV Augsburg 13,333 11,000 24,333  
13 SSC Einheit Halle-Neustadt I 12,966 0,000 12,966  
14 Sprendlinger TG 12,800 0,000 12,800  
15 TV Bochum-Brenschede 12,766 0,000 12,766  
16 Blumenthaler TV Bremen I 12,733 0,000 12,733  
17 SV Gardelegen 12,433 0,000 12,433  
18 SV Preußen Berlin 12,333 0,000 12,333  
19 TV Bocholt 12,000 0,000 12,000  
20 SV 1873 Nürnberg-Süd 11,933 0,000 11,933  
20 HSG DHfK Leipzig II 11,933 0,000 11,933  
22 Rendsburger TSV 11,866 0,000 11,866  
23 VT Frankenthal 11,466 0,000 11,466  
24 TV Pirmasens 11,433 0,000 11,433  
25 TSV Mommenheim 11,400 0,000 11,400  
26 GV Vleuten 11,300 0,000 11,300  
27 BTV Olympia Berlin 11,233 0,000 11,233  
28 TV Verl II 11,200 0,000 11,200  
29 TV Borken 11,166 0,000 11,166  
30 USV Jena 10,600 0,000 10,600  
31 TV Fürth 10,566 0,000 10,566  
32 Chemnitzer PSV I 10,400 0,000 10,400  
33 TV Verl I 10,333 0,000 10,333  
34 Chemnitzer PSV II 10,300 0,000 10,300  
35 TV Verl III 10,066 0,000 10,066  
36 Mainzer TV 9,600 0,000 9,600  
36 PSV Gera 9,600 0,000 9,600  
38 Blumenthaler TV Bremen II 8,900 0,000 8,900  
39 Jadwiga/Krakau I 0,000 0,000 0,000  
 
www.kobabe.de/rsg