31. Deutsches Turnfest Leipzig 2002 | ||
Rhythmische Sportgymnastik | ||
22321 Turnfest-Pokal | ||
Gruppen SWK - Finale | ||
Platz | Verein | Punkte |
1 | Tura Braunschweig | 16,566 |
2 | HSG DHfK Leipzig I | 14,200 |
3 | SC Potsdam | 13,900 |
4 | Kieler TB | 13,000 |
5 | TH Eilbeck | 12,533 |
6 | SV Beckedorf | 10,966 |
7 | WG Hoisbütteler/Walddörfer SV | 10,733 |
8 | TV Isselhorst | 9,933 |
www.kobabe.de/rsg |