31. Deutsches Turnfest Leipzig 2002

Rhythmische Sportgymnastik            
22312 Turnfest-Pokal - Mehrkampf JWK        
Platz Name Vereinsnr. Verein Reifen Ball Band Punkte
1 Fenna Huisinga 004 Bremen 1860 14,133 13,466 14,533 42,132
2 Ann-Katrin Witkowski 014 TV Erlenbach 14,166 12,833 14,133 41,132
3 Maria Krioukova 011 TSG Kassel-Niederzwehren 14,433 12,400 14,133 40,966
4 Isabell Muhr 023 ASV Cham 12,433 12,600 14,733 39,766
5 Jana Fiedler 002 SC Potsdam 13,933 11,233 13,966 39,132
6 Caroline Amann 017 TG 1846 Worms 11,800 12,000 13,100 36,900
7 Yvonne Stiegelmair 055 TV Augsburg 11,750 10,933 14,000 36,683
8 Darja Priwen 001 TSV Schwerin 12,966 10,633 13,066 36,665
9 Sina Rumpel 002 TV Bochingen 10,966 12,066 12,933 35,965
10 Stefanie Groitl 025 ASV Cham 11,000 12,033 12,733 35,766
11 Ann-Kathrin Gottschling 037 TV Ober-Ramstadt 11,100 11,500 13,033 35,633
12 Lucie Springer 012 TV Lahr 12,933 10,300 11,933 35,166
13 Marike Hess 029 TV St. Wendel 11,700 9,500 13,866 35,066
14 Stefanie Götz 002 TSV Schwerin 12,566 10,466 11,666 34,698
15 Swenja Andrik 036 TV Bochum-Brenschede 13,733 9,466 11,466 34,665
16 Angelika Beck 056 TV Augsburg 12,100 10,833 11,300 34,233
17 Stephanie Großler 006 Bremen 1860 10,966 11,066 11,733 33,765
18 Nicole Zimmermann 001 Hainsberger SV 11,233 10,500 11,966 33,699
19 Anna Sandfort 044 Gütersloher TV 11,200 10,833 11,600 33,633
20 Joana Ludwig 011 SC Potsdam 10,300 9,833 13,333 33,466
21 Nadine Block 047 Gütersloher TV 11,400 10,833 11,166 33,399
22 Vanessa Becker 025 TV St. Wendel 10,566 9,900 12,866 33,332
23 Juliane Henze 054 TV Augsburg 12,066 10,100 11,066 33,232
24 Rebecca Will 013 TV Erlenbach 10,600 10,983 11,633 33,216
25 Elena Rudakova 023 SV 1873 Nürnberg-Süd 12,066 12,066 9,033 33,165
26 Julia Gipper 036 TV Ober-Ramstadt 11,733 10,466 10,933 33,132
27 Jessica Adamiec 035 TG 1846 Worms 10,533 10,133 12,300 32,966
28 Anette Raab 024 ASV Cham 11,533 9,733 11,366 32,632
29 Viola Keßler 035 TV Bochum-Brenschede 10,466 9,466 12,633 32,565
30 Karina Gaiduk 013 OSC Berlin 12,333 8,200 11,666 32,199
31 Janina Gawlik 040 Blumenthaler TV Bremen 11,966 9,066 11,033 32,065
32 Suna Oezcan 010 Eintracht Höhr-Grenzhausen 10,200 10,766 10,766 31,732
33 Maria Sophie Thürk 008 BTV Olympia Berlin 11,233 8,666 11,500 31,399
34 Marlene Dörnenburg 007 TSV Obernjesa 9,633 10,433 10,866 30,932
35 Anne Osterburg 004 SC Potsdam 10,566 8,533 11,766 30,865
36 Ilona Lauffer 022 TG Schwenningen 9,000 9,700 12,133 30,833
37 Dilek Faki 048 Gütersloher TV 9,133 8,600 12,800 30,533
38 Julia Witkowski 015 TV Erlenbach 10,200 7,666 12,666 30,532
39 Ramona Müller 004 TSV Graben 10,400 9,333 10,633 30,366
40 Daniela Steingans 026 ASV Cham 10,966 9,633 9,766 30,365
41 Fenja Mons 044 Blumenthaler TV Bremen 9,933 8,233 12,166 30,332
41 Yanthe Helle xxx TV Bocholt 9,666 9,566 11,100 30,332
41 Evelyn Matuschka 054 TV Bochum-Brenschede 9,666 9,600 11,066 30,332
44 Ute Laumeister 010 TV Erlenbach 8,133 9,300 12,400 29,833
45 Julia Buchterkirchen 011 HSG DHfK Leipzig 8,800 10,533 10,400 29,733
46 Karina Schuba 011 Eintracht Höhr-Grenzhausen 10,433 11,100 7,900 29,433
47 Franziska Blum 024 TV Isselhorst 8,600 9,333 11,300 29,233
48 Maria Lang 026 SV 1873 Nürnberg-Süd 7,866 10,133 11,166 29,165
49 Christine Hakenjos 023 TG Schwenningen 10,766 8,700 9,633 29,099
50 Kim Wessolowski 043 Gütersloher TV 9,500 8,733 10,666 28,899
51 Marianna Rapoport 042 Sprendlinger TG 11,166 6,800 10,900 28,866
52 Jennifer Helms 016 Bremen 1860 9,333 9,200 10,066 28,599
53 Jennifer Walewski 012 Rendsburger TSV 8,433 8,900 11,233 28,566
54 Elisa Wohnberger 030 TH Eilbeck 10,133 8,600 9,700 28,433
55 Justine Loos 012 TSG Neu-Isenburg 10,300 8,333 9,500 28,133
56 Mirja Blickle 005 TSV Gersthofen 9,200 9,000 9,933 28,133
57 Sarah Bachmann 008 TSV Obernjesa 9,300 8,900 9,800 28,000
58 Johanna Skupin xxx TV Rhede 9,233 9,300 9,233 27,766
59 Kathrin Bohnet 020 SV 1873 Nürnberg-Süd 7,933 10,166 9,300 27,399
60 Sarah Golde 013 HSG DHfK Leipzig 9,766 7,666 9,966 27,398
61 Veronique Gratz xxx TV Bocholt 10,400 8,033 8,700 27,133
62 Viktoria Herdt 024 TV St. Wendel 9,683 7,800 9,533 27,016
63 Stephanie Schmidt 060 TV Augsburg 9,733 9,166 8,066 26,965
64 Lucia Ragnic 037 TV Bochum-Brenschede 9,033 7,466 10,333 26,832
65 Kerstin Unland xxx TV Bocholt 8,733 8,300 9,666 26,699
66 Annalena Metz 008 TSV Graben 9,900 7,600 9,033 26,533
67 Johanna Wind 009 TV Groß-Zimmern 8,466 7,933 9,666 26,065
68 Aileen Hattig 068 TV Münster 7,300 8,333 10,333 25,966
69 Maria Rudakova 024 SV 1873 Nürnberg-Süd 8,100 8,133 9,733 25,966
70 Josefina Wacks 011 Rendsburger TSV 8,700 7,433 9,800 25,933
71 Ewgenia Polivtseva 001 SV Nettelnburg Allermöhe 7,466 7,466 10,833 25,765
72 Andrea Proske 024 TV Verl 9,133 7,466 8,933 25,532
73 Franziska Born 096 VT Frankenthal 6,566 8,633 10,300 25,499
74 Sandra Schiller 008 TV Groß-Zimmern 7,066 7,833 10,500 25,399
75 Lisa Reiser 040 TV Bochum-Brenschede 9,033 8,233 8,066 25,332
76 Michelle Serrano-Rivera 067 TV Münster 8,533 8,133 8,633 25,299
77 Natalie Schmitt 010 TSV Graben 9,166 7,666 8,433 25,265
78 Veronika Berninger 004 TV Erlenbach 9,300 6,966 8,933 25,199
79 Elina Korobko 007 TSV Gersthofen 8,833 6,700 9,633 25,166
80 Anja Reinecke 010 HSG DHfK Leipzig 7,800 8,300 8,833 24,933
81 Alexandra Stöhr 010 TSV Gersthofen 8,533 9,200 7,200 24,933
82 Kerstin Dürr 039 Sprendlinger TG 7,733 8,300 8,833 24,866
83 Manuela Schantin 008 TSV Gersthofen 9,566 6,866 8,400 24,832
84 Martina Gorus 069 TV Münster 6,533 7,566 10,666 24,765
85 Ronja Krämer 033 TG 1846 Worms 8,300 7,900 8,333 24,533
86 Jenny Briem 048 Chemnitzer PSV 7,333 8,666 8,433 24,432
87 Kira Petersen 017 Bremen 1860 7,733 7,600 9,066 24,399
88 Sylvia Neumann 043 Chemnitzer PSV 6,566 7,866 9,666 24,098
89 Eva Arnold 001 TV Bochingen 8,400 7,500 7,400 23,300
90 Kayo Leyer 021 SV 1873 Nürnberg-Süd 6,966 7,100 9,200 23,266
91 Juliane Grochulla 007 SV Gardelegen 7,650 8,266 7,200 23,116
92 Julia Malkov 025 SV 1873 Nürnberg-Süd 7,333 7,766 7,700 22,799
93 Laura Tiesbrummel 005 TuS Friedrichsdorf 7,333 7,566 7,533 22,432
94 Kathrin Marterior xxx Rendsburger TSV 5,500 8,700 8,166 22,366
95 Aline Marks xxx TV Bocholt 7,000 6,066 8,933 21,999
96 Kristina Schneid 009 TSV Gersthofen 5,666 7,400 8,533 21,599
97 Saskia Herbach 004 TuS Ricklingen 6,766 6,566 8,200 21,532
98 Meike Mäling 009 Troisdorfer TV 7,033 5,733 8,400 21,166
99 Julia Preißler 010 PSV Gera 6,966 7,366 6,700 21,032
100 Theresa Hohn 008 TV Erlenbach 7,233 6,400 7,166 20,799
101 Jana Rosenberger 025 TV Isselhorst 6,100 7,666 7,000 20,766
102 Karola Luthe 003 TuS Friedrichsdorf 7,166 6,133 7,433 20,732
103 Nadine Schulze 045 Gütersloher TV 5,766 6,966 7,666 20,398
104 Stephanie Züchner 008 Troisdorfer TV 5,900 6,933 7,366 20,199
105 Eva Jung 002 TuS Friedrichsdorf 6,533 6,166 7,233 19,932
106 Julia Böhm 008 USV Jena 4,833 6,666 7,833 19,332
107 Christina Meissner 005 TuS Ricklingen 5,333 6,400 7,500 19,233
108 Rebecca Süss 011 TSV Graben 6,466 4,800 7,200 18,466
109 Lydia Dodonova 052 TV Bochum-Brenschede 0,966 8,500 8,800 18,266
110 Sina Berenbrinker 017 TV Verl 4,433 7,400 6,366 18,199
111 Katharina Ortkraß 018 TV Verl 5,466 6,166 6,200 17,832
112 Marina Arvanitis 007 Troisdorfer TV 5,166 6,566 5,500 17,232
113 Alina Mastel 007 TSV Mommenheim 5,833 6,166 4,933 16,932
114 Miriam Guist 004 TuS Friedrichsdorf 4,966 6,333 5,200 16,499
115 Carolin Vogel 009 USV Jena 5,733 4,866 5,500 16,099
116 Ivana Weiss 008 TV Heppenheim 5,366 3,566 6,433 15,365
117 Dascha Kapustina 022 SV 1873 Nürnberg-Süd 4,233 4,766 6,066 15,065
118 Alethea Flemming 010 Rendsburger TSV 0,500 6,666 6,866 14,032
119 Vanesa Hernandez 009 TV Heppenheim 3,200 4,100 5,933 13,233
122 Katerina Vetenglova xxx Sprendlinger TG 7,533 6,533 8,000 22,066
122 Nathalie Theodossiadis 039 TV Bochum-Brenschede 0,000 0,000 0,000 0,000
122 Karen Otte 005 SC Potsdam 0,000 0,000 0,000 0,000
122 Kristin Spiegler 003 SSC Karlsruhe 0,000 0,000 0,000 0,000
122 Carly Bryant 005 TV Erlenbach 0,000 0,000 0,000 0,000
122 Marleen Schlawe 011 PSV Gera 0,000 0,000 0,000 0,000
aK Laura Hogendorp 012 GV Vleuten 9,033 7,000 9,233 25,266
aK Ilse Verlaan 010 GV Vleuten 11,300 7,100 6,266 24,666
aK Karlyn Top xxx GV Vleuten 7,533 5,700 5,633 18,866
www.kobabe.de/rsg