31. Deutsches Turnfest Leipzig 2002

Rhythmische Sportgymnastik      
22312 Turnfest-Pokal - JWK - Finale Reifen  
Platz Name Vereinsnr. Verein Punkte
1 Maria Krioukova 011 TSG Kassel-Niederzwehren 14,333
2 Darja Priwen 001 TSV Schwerin 13,733
3 Jana Fiedler 002 SC Potsdam 13,600
4 Fenna Huisinga 004 Bremen 1860 13,233
5 Swenja Andrik 036 TV Bochum-Brenschede 12,966
6 Stefanie Götz 002 TSV Schwerin 12,700
7 Ann-Katrin Witkowski 014 TV Erlenbach 12,266
8 Lucie Springer 012 TV Lahr 11,500
Rhythmische Sportgymnastik      
22312 Turnfest-Pokal - JWK - Finale Ball  
Platz Name Vereinsnr. Verein Punkte
1 Fenna Huisinga 004 Bremen 1860 14,766
2 Ann-Katrin Witkowski 014 TV Erlenbach 14,500
3 Elena Rudakova 023 SV 1873 Nürnberg-Süd 14,066
4 Isabell Muhr 023 ASV Cham 13,566
5 Caroline Amann 017 TG 1846 Worms 12,633
6 Sina Rumpel 002 TV Bochingen 12,233
7 Maria Krioukova 011 TSG Kassel-Niederzwehren 11,566
8 Stefanie Groitl 025 ASV Cham 11,166
Rhythmische Sportgymnastik      
22312 Turnfest-Pokal - JWK - Finale Band  
Platz Name Vereinsnr. Verein Punkte
5 Marike Hess 029 TV St. Wendel 13,000
7 Maria Krioukova 011 TSG Kassel-Niederzwehren 12,566
6 Yvonne Stiegelmair 055 TV Augsburg 12,666
2 Fenna Huisinga 004 Bremen 1860 14,733
1 Ann-Katrin Witkowski 014 TV Erlenbach 15,900
4 Isabell Muhr 023 ASV Cham 14,200
3 Jana Fiedler 002 SC Potsdam 14,533
8 Joana Ludwig 011 SC Potsdam 12,266
www.kobabe.de/rsg