31.Deutsches Turnfest Leipzig 2002

Rhythmische Sportgymnastik            
22311 Turnfest-Pokal - Mehrkampf SWK        
Platz Name Vereinsnr. Verein Seil Ball Reifen Punkte
1 Uta Bultmann 001 Essener TB Schwarz-Weiß 17,133 15,933 17,133 45,166
2 Magdalena Gonsiorowski 004 Eintracht Höhr-Grenzhausen 15,566 14,266 15,566 43,265
3 Vanessa Kratzer 019 SV 1873 Nürnberg-Süd 14,600 12,433 14,600 40,733
4 Katharina Dahl 019 TV Isselhorst 15,200 13,933 15,200 40,199
5 Klaudia Domagalski 034 TG 1846 Worms 14,933 13,066 14,933 39,665
6 Melissa Kilby 003 TSV Mommenheim 15,033 13,066 15,033 39,532
7 Deniece Smith 070 TV Münster 15,833 11,800 15,833 39,299
7 Jeanette Remus 011 SV Preußen Berlin 15,433 13,500 15,433 39,299
9 Stella Kirchner 044 Sprendlinger TG 13,100 14,700 13,100 39,233
10 Anna Rust 053 TV Augsburg 14,800 11,600 14,800 38,433
11 Katharina Magerkurth 003 Bremen 1860 13,700 11,933 13,700 38,066
12 Esther Kolbe 007 TV Groß-Zimmern 14,866 12,800 14,866 37,366
13 Mersedes Warnken 007 SV Beckedorf 16,333 12,400 16,333 37,299
14 Bettina Schrickel 011 TSV Obernjesa 13,133 13,366 13,133 35,365
15 Jana Mitelmann 007 SSC Karlsruhe 12,533 12,500 12,533 35,066
16 Janett Berg 003 TSV Schwerin 13,066 13,066 13,066 34,932
17 Gabi Hemken 002 Bremen 1860 12,800 11,366 12,800 34,766
18 Mercedes Etzold 016 HSG DHfK Leipzig 12,166 12,833 12,166 34,765
19 Jenna Berg 004 TSV Schwerin 14,333 12,733 14,333 34,599
20 Anne-Marie Laarz 043 Blumenthaler TV Bremen 11,133 12,100 11,133 34,266
21 Kerstin Grecht 041 Blumenthaler TV Bremen 11,566 11,833 11,566 34,199
22 Lisa Bütow 005 TSV Schwerin 12,533 11,800 12,533 34,166
23 Katharina Seppeler 003 TSV Obernjesa 12,566 12,233 12,566 34,032
24 Sarah Albrecht 001 Walddörfer SV 13,166 10,600 13,166 33,166
25 Magdalena Wochnik 029 TH Eilbeck 13,166 10,500 13,166 32,599
26 Sandra Wohnberger 031 TH Eilbeck 12,600 11,700 12,600 32,100
27 Ilona Boehle 008 ASV Cham 11,366 11,833 11,366 32,032
28 Jessica Blunk 003 Walddörfer SV 10,933 11,100 10,933 31,433
29 Jennifer Bender 004 TSV Mommenheim 13,933 7,633 13,933 31,299
30 Anett Rennau 045 Chemnitzer PSV 12,700 10,133 12,700 31,133
31 Miriam Piecha 013 SC Potsdam 12,266 9,733 12,266 31,065
32 Stefanie Baader 001 SPV Röt-Schönegründ 12,500 9,833 12,500 30,566
33 Ulrike Jacobi 009 SC Potsdam 11,533 10,733 11,533 30,166
34 Rebecca Flemming 014 Rendsburger TSV 11,233 10,133 11,233 29,666
35 Andrea Rieck 006 Walddörfer SV 10,133 10,500 10,133 29,466
36 Ann-Kristin Jordan 001 TuSpo Grebenstein 11,600 7,900 11,600 28,800
37 Jenny Drenk 007 HSG DHfK Leipzig 10,033 10,166 10,033 28,565
38 Eva Piske 044 Chemnitzer PSV 10,966 8,766 10,966 28,465
39 Tatjana Zeeb 005 TSV Graben 11,200 9,466 11,200 27,932
40 Johanna Bathke 002 USV Jena 11,300 10,266 11,300 27,632
41 Ellen Beermann 046 Gütersloher TV 11,866 7,933 11,866 27,365
42 Sabrina Blunk 004 Walddörfer SV 9,866 9,600 9,866 27,266
43 Simone Mumbauer 006 TSV Graben 10,600 8,066 10,600 26,299
44 Lena Tschirpke xxx Mainzer TV 9,100 7,800 9,100 26,066
45 Raffaela Horst 006 TSV Mommenheim 10,700 7,300 10,700 26,033
46 Kathrina Seemann Villanera 011 TV Groß-Zimmern 8,966 9,500 8,966 25,832
47 Birte Buhmann 015 Rendsburger TSV 9,166 7,533 9,166 25,665
48 Ramona Pilz 012 TSV Obernjesa 10,866 7,566 10,866 25,632
49 Caroline Schmelzle 002 SPV Röt-Schönegründ 10,066 8,400 10,066 25,099
50 Sandra Bierstedt 037 TV Verl 10,133 8,666 10,133 24,899
51 Nina Malzer 005 TSV Mommenheim 9,466 8,600 9,466 24,699
52 Miriam Gnauert 001 MTV Geismar 9,500 7,833 9,500 24,366
53 Anja Mächler 004 Hainsberger SV 8,766 8,833 8,766 24,065
54 Teresa Händel xxx USV Potsdam 8,866 7,800 8,866 23,699
55 Nicole Hagemann 007 USV Jena 8,733 7,766 8,733 23,099
56 Maria Flucke 010 TSV Obernjesa 12,133 0,000 12,133 22,233
57 Anne Tippmann 005 PSV Gera 7,900 7,733 7,900 21,733
58 Margarete Kowoll 053 TV Bochum-Brenschede 8,900 7,200 8,900 21,133
59 Anna-Marie Dittrich 001 TuS Ricklingen 8,083 5,833 8,083 18,816
60 Anna Timmermann 008 TuS Ricklingen 8,133 5,733 8,133 18,032
61 Jana Leutert xxx USV Potsdam 6,400 6,333 6,400 17,933
65 Judith Albrecht 002 Walddörfer SV 0,000 0,000 0,000 0,000
65 Susanne Lange 007 Walddörfer SV 0,000 0,000 0,000 0,000
65 Nicole Burger 033 TV Ober-Ramstadt 0,000 0,000 0,000 0,000
aK Emmeline Arkesteyn 005 GV Vleuten 11,800 10,600 11,800 32,033
aK Nynke Moothout 004 GV Vleuten 11,900 10,833 11,900 30,166
aK Soury van der Hulst xxx GV Vleuten 10,333 8,200 10,333 26,466
               
www.kobabe.de/rsg