Rhythmische Sportgymnastik | |||||
22122 Deutsche Jugendmeisterschaften | |||||
Gruppen JLK - Qualifikation | |||||
Platz | Vereinsnr. | Verein | 1.Übung | 2.Übung | Punkte |
1 | M02 | SG Bremen | 16,866 | 18,600 | 35,466 |
2 | M01 | TuG Leipzig | 16,433 | 16,033 | 32,466 |
3 | M01 | SC TaBeA Halle | 16,500 | 14,633 | 31,133 |
4 | M01 | TV Rehlingen | 14,900 | 15,100 | 30,000 |
5 | M01 | SSC Karlsruhe | 13,900 | 15,600 | 29,500 |
6 | M01 | TV Bochum-Brenschede | 12,166 | 12,600 | 24,766 |
7 | M01 | SSV Ulm 1846 | 11,866 | 12,200 | 24,066 |
8 | M01 | ASV Cham | 11,033 | 12,166 | 23,199 |
9 | M01 | Kieler TB | 10,800 | 11,866 | 22,666 |
Platz 1 bis 8 haben sich für den Finaldurchgang am 22.5.2002 qualifiziert! |
|||||
www.kobabe.de/rsg |