Rhythmische Sportgymnastik | ||
22122 Deutsche Jugendmeisterschaften | ||
Gruppen JLK - Finale | ||
Platz | Verein | Punkte |
1 | SG Bremen | 16,166 |
2 | SC TaBeA Halle | 15,933 |
3 | TV Rehlingen | 14,066 |
4 | SSC Karlsruhe | 13,300 |
5 | TuG Leipzig | 13,100 |
6 | TV Bochum-Brenschede | 11,900 |
7 | ASV Cham | 10,466 |
8 | SSV Ulm 1846 | 9,633 |
www.kobabe.de/rsg |