31.Deutsches Turnfest Leipzig 2002

Rhythmische Sportgymnastik      
22121 Deutsche Meisterschaften      
Gruppen SWK - Mehrkampf      
Platz Vereinsnr. Verein Band Seil/Ball Punkte
1 M01 TV Wattenscheid 01 20,666 21,200 41,866
2 M01 Bremen 1860 15,866 15,933 31,799
3 M01 TV Dahn 14,533 15,766 30,299
4 M01 Eintracht Höhr-Grenzhausen 15,033 13,933 28,966
5 M01 RSG Saar 13,433 14,500 27,933
6 M01 TV Erlenbach 12,966 11,766 24,732
7 M01 BTV Olympia Berlin 10,500 14,166 24,666
           
www.kobabe.de/rsg