31. Deutsches Turnfest Leipzig 2002

Rhythmische Sportgymnastik  
22111 Deutsche Meisterschaften  
Gruppen SLK - Finale Band  
Platz Vereinsnr. Verein Punkte
1 M01 TV Wattenscheid 01 20,333
2 M01 Bremen 1860 15,266
3 M01 RSG Saar 15,166
4 M01 TV Dahn 14,933
5 M01 Eintracht Höhr-Grenzhausen 14,333
6 M01 BTV Olympia Berlin 12,900
7 M01 TV Erlenbach 10,766
Rhythmische Sportgymnastik  
22111 Deutsche Meisterschaften  
Gruppen SLK - Finale Band  
Platz Vereinsnr. Verein Punkte
1 M01 TV Wattenscheid 01 21,400
2 M01 Bremen 1860 16,166
3 M01 TV Dahn 15,400
4 M01 RSG Saar 15,233
5 M01 Eintracht Höhr-Grenzhausen 14,533
6 M01 BTV Olympia Berlin 12,766
7 M01 TV Erlenbach 12,233
www.kobabe.de/rsg