Rhythmische Sportgymnastik | ||||||||
22112 Deutsche Jugendmeisterschaften JLK - Qualifikation | ||||||||
Platz | Name | Vereinsnr. | Verein | Reifen | Ball | Keulen | Band | Punkte |
1 | Lisa Ingeldeewa | 034 | TSV Schmiden | 18,666 | 20,800 | 20,900 | 20,233 | 80,599 |
2 | Raissa Feldmann | 037 | TSV Schmiden | 20,333 | 20,200 | 16,633 | 18,933 | 76,099 |
3 | Eugenia Ramich | 035 | TSV Schmiden | 16,300 | 20,466 | 17,433 | 18,766 | 72,965 |
4 | Sandra Machate | xxx | TSV Schmiden | 16,633 | 18,800 | 18,233 | 18,333 | 71,999 |
5 | Tina Giese | 010 | BTV Olympia Berlin | 17,033 | 18,266 | 17,466 | 18,000 | 70,765 |
6 | Daria Stolbin | 020 | TuG Leipzig | 18,833 | 17,566 | 17,900 | 16,400 | 70,699 |
7 | Netdao Schröter | 012 | OSC Berlin | 17,633 | 19,066 | 17,766 | 15,833 | 70,298 |
8 | Gesine Ratfelder | 001 | SG Bergmann Borsig | 17,600 | 16,166 | 16,866 | 16,900 | 67,532 |
9 | Sabrina Ricci | 038 | TSV Schmiden | 16,133 | 18,766 | 16,566 | 14,833 | 66,298 |
10 | Tina Müller | 021 | TuG Leipzig | 16,100 | 16,366 | 16,666 | 16,400 | 65,532 |
11 | Juliane Weigel | 008 | Bremen 1860 | 16,466 | 16,100 | 16,566 | 15,433 | 64,565 |
12 | Jessika Kohsyk | 030 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 16,400 | 13,500 | 17,166 | 16,366 | 63,432 |
13 | Daniela Blömeke | 004 | SC TaBeA Halle | 15,566 | 14,500 | 15,566 | 17,700 | 63,332 |
14 | Stephanie Lösch | 022 | TuG Leipzig | 16,000 | 15,766 | 16,766 | 14,700 | 63,232 |
15 | Noemi Siciliano | 039 | TSV Schmiden | 15,733 | 16,400 | 15,966 | 14,433 | 62,532 |
16 | Luisa Mehwitz | 023 | TuG Leipzig | 16,900 | 15,933 | 15,566 | 13,866 | 62,265 |
17 | Christine Farnik | 007 | Bremen 1860 | 15,666 | 15,500 | 16,200 | 13,666 | 61,032 |
18 | Natascha Linner | 001 | TSV München 1860 | 15,666 | 15,800 | 14,800 | 14,600 | 60,866 |
19 | Tina Klemm | 006 | SC TaBeA Halle | 14,500 | 15,400 | 15,783 | 15,133 | 60,816 |
20 | Maika Sourell | 001 | SC Potsdam | 16,566 | 15,233 | 15,600 | 12,833 | 60,232 |
21 | Klaudia Wittmann | 013 | TSG Neu-Isenburg | 14,466 | 15,066 | 15,200 | 15,433 | 60,165 |
22 | Mamerow Katja | 034 | BTS-Neustadt Bremen | 15,333 | 12,700 | 15,166 | 14,033 | 57,232 |
23 | Gina Kohr | 001 | TV Rehlingen | 14,733 | 14,133 | 14,833 | 13,133 | 56,832 |
24 | Skadi Spindler | 011 | BTV Olympia Berlin | 13,600 | 12,766 | 15,533 | 13,633 | 55,532 |
25 | Jennifer Kohel | 029 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15,000 | 12,666 | 14,833 | 12,900 | 55,399 |
26 | Teresa Matsche | 008 | TV Bretten | 16,033 | 12,866 | 13,500 | 12,933 | 55,332 |
27 | Brigitte Lanzilotto | 002 | TSV München 1860 | 13,266 | 13,633 | 14,300 | 13,433 | 54,632 |
28 | Sabrina Zeckert | 075 | SV Halle | 14,500 | 12,633 | 15,500 | 11,933 | 54,566 |
29 | Anna-Lena Ritter | 004 | SSC Karlsruhe | 12,800 | 13,766 | 13,966 | 12,200 | 52,732 |
30 | Ronja Becker | 007 | SC TaBeA Halle | 15,600 | 11,100 | 13,533 | 11,233 | 51,466 |
31 | Birte Karlisch | 002 | TV Wattenscheid 01 | 12,600 | 13,566 | 13,600 | 10,400 | 50,166 |
32 | Barbara Notheis | 012 | TSV Graben | 13,200 | 11,966 | 12,966 | 11,633 | 49,765 |
33 | Alina Kelter | 002 | SSV Düsseldorf-Knittkuhl | 13,333 | 11,466 | 13,133 | 11,400 | 49,332 |
34 | Janine Gürtler | 076 | SV Halle | 13,300 | 11,633 | 13,200 | 11,033 | 49,166 |
35 | Lea Kristin Hinz | 009 | TSV Obernjesa | 12,500 | 12,566 | 13,033 | 11,000 | 49,099 |
36 | Rebecca Redemann | 044 | TV Bochum-Brenschede | 11,800 | 10,700 | 13,500 | 12,100 | 48,100 |
37 | Nadja Diewald | 004 | TuS Niederberg | 11,833 | 11,733 | 12,700 | 10,533 | 46,799 |
38 | Anna-Sophie Bongartz | 001 | TuS Friedrichsdorf | 12,166 | 9,866 | 10,866 | 10,166 | 43,064 |
39 | Marina Illies | 019 | TV Verl | 11,266 | 9,000 | 10,866 | 9,500 | 40,632 |
40 | Merle Kock | 071 | Blumenthaler TV Bremen | 16,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,200 |
aK | Genevieve Dupuis a.K. | xxx | Kanada | 17,000 | 14,700 | 17,266 | 12,100 | 61,066 |
www.kobabe.de/rsg |