31. Deutsches Turnfest Leipzig 2002

Rhythmische Sportgymnastik              
22112 Deutsche Jugendmeisterschaften JLK - Finale Mehrkampf        
Platz Name Vereinsnr. Verein Reifen Ball Keulen Band Punkte
1 Lisa Ingeldeewa 034 TSV Schmiden 23,733 21,100 23,633 23,866 92,332
2 Eugenia Ramich 035 TSV Schmiden 21,400 19,766 19,200 20,200 80,566
3 Raissa Feldmann 037 TSV Schmiden 19,666 20,033 21,166 17,866 78,731
4 Daria Stolbin 020 TuG Leipzig 19,300 20,433 20,266 17,933 77,932
5 Sandra Machate xxx TSV Schmiden 19,200 18,466 20,300 19,200 77,166
6 Jessika Kohsyk 030 TSV Bayer 04 Leverkusen 17,400 18,100 18,600 17,100 71,200
7 Luisa Mehwitz 023 TuG Leipzig 19,366 17,433 16,166 17,133 70,098
8 Tina Müller 021 TuG Leipzig 16,500 17,566 16,866 17,166 68,098
9 Tina Giese 010 BTV Olympia Berlin 15,833 17,600 18,133 16,433 67,999
10 Netdao Schröter 012 OSC Berlin 18,566 16,366 17,900 15,166 67,998
11 Juliane Weigel 008 Bremen 1860 18,133 16,633 15,633 16,633 67,032
12 Sabrina Ricci 038 TSV Schmiden 16,533 16,766 17,233 16,433 66,965
13 Gesine Ratfelder 001 SG Bergmann Borsig 16,600 16,500 16,433 16,733 66,266
14 Christine Farnik 007 Bremen 1860 17,266 16,333 15,766 15,766 65,131
15 Tina Klemm 006 SC TaBeA Halle 16,900 14,166 17,033 15,500 63,599
16 Stephanie Lösch 022 TuG Leipzig 15,566 18,300 15,833 13,866 63,565
17 Klaudia Wittmann 013 TSG Neu-Isenburg 15,166 15,300 14,866 17,466 62,798
18 Maika Sourell 001 SC Potsdam 16,000 14,966 15,833 14,633 61,432
19 Natascha Linner 001 TSV München 1860 15,733 14,500 15,833 15,333 61,399
  Daniela Blömeke 004 SC TaBeA Halle 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
  Noemi Siciliano 039 TSV Schmiden 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
www.kobabe.de/rsg