Rhythmische Sportgymnastik | ||||||||
22111 Deutsche Meisterschaften SLK - Qualifikation | ||||||||
Platz | Name | Vereinsnr. | Verein | Seil | Reifen | Ball | Keulen | Punkte |
1 | Annika Rejek | 031 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21,000 | 21,666 | 21,933 | 22,100 | 86,699 |
2 | Isabell Piepiorra | 032 | TSV Schmiden | 20,733 | 21,433 | 22,166 | 21,500 | 85,832 |
3 | Alexandra Gabriel | 001 | SC TaBeA Halle | 20,100 | 18,900 | 20,466 | 19,600 | 79,066 |
4 | Melanie Kopp | 003 | TSV München 1860 | 20,800 | 18,800 | 17,600 | 20,200 | 77,400 |
5 | Cäcilia Suwerowa | 033 | TSV Schmiden | 18,000 | 18,100 | 18,566 | 19,200 | 73,866 |
6 | Marion Österle | 016 | TSG Söflingen | 17,433 | 17,200 | 18,300 | 20,600 | 73,533 |
7 | Marika Tschapek | 018 | TuG Leipzig | 18,933 | 17,733 | 17,566 | 19,133 | 73,365 |
8 | Sherleen Koschlig | xxx | BTS-Neustadt Bremen | 16,933 | 18,566 | 17,500 | 20,233 | 73,232 |
9 | Rimma Bakiev | 015 | TSG Söflingen | 16,233 | 20,866 | 16,600 | 19,066 | 72,765 |
10 | Irina Pfennig | 001 | Bremen 1860 | 18,500 | 18,033 | 17,933 | 17,866 | 72,332 |
11 | Anne Isbaner | 002 | SC TaBeA Halle | 16,033 | 19,366 | 16,900 | 18,466 | 70,765 |
12 | Olesja Schneider | 001 | SSV Düsseldorf-Knittkuhl | 15,333 | 16,633 | 16,733 | 16,633 | 65,332 |
13 | Eva Fries | 004 | TSV München 1860 | 14,566 | 14,866 | 15,766 | 15,033 | 60,231 |
14 | Anna Gede | 019 | TuG Leipzig | 14,633 | 14,866 | 11,833 | 17,133 | 58,465 |
15 | Melanie Thiesies | 041 | TV Bochum-Brenschede | 13,833 | 14,433 | 13,466 | 13,866 | 55,598 |
aK | Alexandra Postrigan | 017 | TSG Söflingen | 17,633 | 18,433 | 17,366 | 20,300 | 73,732 |
aK | Elena Nowichkowa | 005 | TV Wattenscheid 01 | 17,033 | 18,066 | 20,333 | 18,166 | 73,598 |
aK | Nelli Andreischuk | 003 | SC TaBeA Halle | 16,800 | 16,900 | 14,400 | 18,333 | 66,433 |
aK | Stephanie Leger | xxx | Kanada | 15,533 | 15,700 | 16,600 | 17,766 | 65,599 |
Platz 1-11 sind für das Mehrkampffinale am 23.5.2002 qualifiziert |
||||||||
www.kobabe.de/rsg |