31. Deutsches Turnfest Leipzig 2002

Rhythmische Sportgymnastik              
22111 Deutsche Meisterschaften SLK - Mehrkampf          
Platz Name Vereinsnr. Verein Seil Reifen Ball Keulen Punkte
1 Annika Rejek 031 TSV Bayer 04 Leverkusen 22,366 20,566 22,966 21,966 87,864
2 Isabell Piepiorra 032 TSV Schmiden 22,033 22,066 23,533 20,133 87,765
3 Alexandra Gabriel 001 SC TaBeA Halle 20,433 19,266 20,233 21,133 81,065
4 Melanie Kopp 003 TSV München 1860 21,033 18,366 20,400 19,700 79,499
5 Cäcilia Suwerowa 033 TSV Schmiden 19,333 17,866 18,733 18,633 74,565
6 Irina Pfennig 001 Bremen 1860 17,966 18,900 18,600 18,700 74,166
7 Anne Isbaner 002 SC TaBeA Halle 18,166 17,166 19,033 18,766 73,131
8 Sherleen Koschlig xxx BTS-Neustadt Bremen 18,033 17,900 17,433 19,533 72,899
9 Marika Tschapek 018 TuG Leipzig 19,666 17,633 16,366 18,866 72,531
10 Marion Österle 016 TSG Söflingen 16,933 15,866 17,700 18,400 68,899
11 Rimma Bakiev 015 TSG Söflingen 17,366 16,033 18,066 16,933 68,398
                 
www.kobabe.de/rsg