Bundesfinale Schülerinnen SLK Einzel in Bremen

Bundesfinale SLK RSG Einzel 2007          
Platz Name Verein Ohne Seil Reifen Band Punkte
1 Laura Jung TV St.Wendel 14,033 14,000 16,133 12,833 56,999
2 Romina Lass Blumenthaler TV Bremen 12,766 15,566 15,466 13,200 56,998
3 Stella Schwegmann TV St.Wendel 14,533 15,400 16,600 10,150 56,683
4 Erika Schmalz Bremen 1860 12,399 14,000 15,833 12,366 54,598
5 Alexandra Kuhn TSV Schmiden 13,083 12,916 15,300 13,233 54,532
6 Viktoria Nithack TSV Schmiden 11,099 14,400 14,766 12,166 52,431
7 Karina Minich Bremen 1860 12,066 13,500 14,166 11,266 50,998
8 Vivien Niklas TuG Leipzig 11,933 13,333 13,500 11,733 50,499
9 Xenia Kraus TV Wattenscheid 01 12,133 12,600 14,366 11,233 50,332
10 Steffi Weiß TSG Söflingen 12,799 13,533 12,400 10,633 49,365
11 Jacqueline Ruppert TSV Schmiden 12,299 12,766 13,633 10,066 48,764
12 Viktoria Schavernev Bremen 1860 11,600 12,033 14,233 10,866 48,732
13 Lea Godejohann TSV Schwerin 12,066 13,166 13,866 9,066 48,164
14 Andra Günnemann TV Eiche Horn Bremen 11,866 13,100 12,966 10,066 47,998
15 Ekatarina Ebert TSV Bayer 04 Leverkusen 12,516 12,733 13,233 9,300 47,782
16 Anna Basina TSV Schwerin 10,999 11,166 12,600 11,300 46,065
17 Jantine Widmann TSG Tübingen 11,566 11,933 10,866 11,300 45,665
18 Lisa Sponheimer TV Fechingen 10,866 11,433 13,300 9,700 45,299
19 Rana Tokmak TV Wattenscheid 01 12,266 11,200 12,433 9,300 45,199
20 Angelika Sarkow TSG Tübingen 11,366 12,366 11,633 8,600 43,965
21 Angelique Scherle TSG Söflingen 10,666 11,666 12,566 9,066 43,964
22 Gina Bilinski Bremen 1860 11,300 11,400 11,233 9,833 43,766
23 Nastasia Schulz Bremen 1860 10,699 11,300 13,500 8,200 43,699
24 Elisabeth Frolov TSV Bayer 04 Leverkusen 11,333 10,933 13,466 7,950 43,682
25 Maria Burova TV St.Wendel 11,899 10,633 13,600 7,150 43,282
26 Irem Demirci TSV Olching 11,233 9,900 14,300 7,666 43,099
27 Isabell Pollmann TSV Schwerin 10,032 10,366 11,800 9,600 41,798
28 Alexandra Kienast TSV Olching 10,533 10,266 11,733 8,633 41,165
29 Hannah-Marie Lauer TV Rehlingen 9,399 9,266 12,233 9,666 40,564
30 Jeanny Marks TV Bocholt 11,299 10,400 11,433 6,800 39,932
31 Sophia Lauer TV Rehlingen 9,532 10,966 11,500 7,933 39,931
32 Alexandra Kadryaeva Schwerter TS 9,100 11,100 11,333 8,333 39,866
33 Wiebke Drews TV Bochum-Brenschede 11,666 8,466 10,466 8,633 39,231
34 Sofie Raikhlina TSV Schwerin 10,733 9,033 12,200 6,500 38,466
35 Marie Kussi SF Höhr-Grenzhausen 10,000 9,333 10,633 7,633 37,599
36 Isabel Pfeil TV Bretten 10,632 9,300 9,900 7,300 37,132
37 Alicia Hohn SKG Sprendlingen 9,932 9,700 8,750 8,433 36,815
38 Jenny Kastein TuB Bocholt 9,466 9,133 10,066 8,133 36,798
39 Dilayda Bulut TV Bochum-Brenschede 10,299 9,533 10,433 6,466 36,731
40 Katharina Weinspach TV Dahn 9,732 8,400 10,966 6,933 36,031
41 Julika Hübsch SG Dahner Felsenland 9,199 7,566 11,000 8,066 35,831
42 Juliana Kistner TBG Neulußheim 9,633 7,566 11,533 6,466 35,198
43 Daniela Potapova Berlin TC 69 10,732 8,183 9,000 7,166 35,081
44 Carolin Schwender TV Dahn 8,500 7,800 10,900 7,433 34,633
45 Sina Stillenmunkes TSG Neu-Isenburg 9,099 7,866 10,433 7,233 34,631
46 Julia Prichnenko TV Lahr 9,699 6,733 10,733 6,766 33,931
47 Jelisaweta Baulina CTG Koblenz 8,699 9,500 9,566 5,900 33,665
48 Katharina Fixel TSV 1846 Nürnberg 9,299 9,133 8,100 6,866 33,398
49 Helen Roloff SKC TaBeA Halle 11,100 12,733 8,200 32,033
50 Louisa Hausner TV Bretten 8,832 7,600 9,300 5,766 31,498
51 Emilia Machleid TV Lahr 9,366 6,666 8,633 5,500 30,165
52 Anna Svedkova TSV Schwerin 8,266 6,933 8,466 5,100 28,765
53 Natali Moskovych Schwerter TS 8,866 6,266 8,000 5,566 28,698
54 Carina Berg CTG Koblenz 8,733 6,233 7,500 4,900 27,366
55 Valeria Tovarci Berlin TC 69 8,000 5,566 7,433 5,100 26,099
56 Viktoria Nawrath :-( TSC Eintracht Dortmund  
56 Alisa Antosliak :-( 1.VfL Fortuna Marzahn  
56 Nina Boger :-( TSG Söflingen  
56 Alina Senßfelder :-( SKG Sprendlingen  
56 Arina Sonzontjewa :-( TSV Bayer 04 Leverkusen