DM RSG 2001 - Qualifikation Mehrkampf Gruppen | |||||
Platz | Vereinsnr. | Verein | 1.Übung | 2.Übung | Punkte |
1 | 0 | SC TaBeA Halle | 21,833 | 21,400 | 43,233 |
2 | 0 | SG Bremen | 15,966 | 16,533 | 32,499 |
3 | 0 | TV Fechingen | 14,933 | 14,800 | 29,733 |
4 | 0 | TV Erlenbach | 13,366 | 13,800 | 27,166 |
5 | 0 | SSC Karlsruhe | 11,066 | 14,066 | 25,132 |
6 | 0 | Sprendlinger TG | 8,366 | 13,200 | 21,566 |
7 | 0 | TSV Obernjesa | 9,633 | 11,833 | 21,466 |
8 | 0 | SSV Ulm | 10,533 | 10,566 | 21,099 |
DM RSG 2001 - Finale Mehrkampf Gruppen | |||||
Platz | Vereinsnr. | Verein | Punkte | ||
1 | SC TaBeA Halle | 22,666 | |||
2 | SG Bremen | 16,133 | |||
3 | TV Fechingen | 14,300 | |||
4 | SSC Karlsruhe | 14,100 | |||
5 | TV Erlenbach | 12,500 | |||
6 | Sprendlinger TG | 11,700 | |||
www.kobabe.de/rsg |