Deutsche Jugendmeisterschaften RSG - Bremen 2001

DJM RSG 2001 - Finale Reifen                      
Platz Name         Vereinsnr. Verein Reifen Ball Keulen Band Punkte
1. Lisa Ingeldeeva TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 20,400 0,000 0,000 0,000 20,400
2. Merle Kock Blumenthaler TV JLK 1988 Blumenthaler TV Bremen 1988 Blumenthaler TV 18,600 0,000 0,000 0,000 18,600
3. Melanie Kopp TSV 1860 München JLK 1987 TSV 1860 München 1987 TSV 1860 München 18,200 0,000 0,000 0,000 18,200
4. Cäcilia Suwerowa TSV Schmiden JLK 1987 TSV Schmiden 1987 TSV Schmiden 17,966 0,000 0,000 0,000 17,966
5. Marion Österle TSG Söflingen JLK 1987 TSG Söflingen 1987 TSG Söflingen 17,433 0,000 0,000 0,000 17,433
6. Pauline Rygulla TV Wattenscheid 01 JLK 1988 TV Wattenscheid 01 1988 TV Wattenscheid 01 17,166 0,000 0,000 0,000 17,166
7. Sandra Machate TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 16,733 0,000 0,000 0,000 16,733
8. Eugenia Ramich TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 16,033 0,000 0,000 0,000 16,033
DJM RSG 2001 - Finale Ball                      
Platz Name         Vereinsnr. Verein Reifen Ball Keulen Band Punkte
1. Eugenia Ramich TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 0,000 20,700 0,000 0,000 20,700
2. Lisa Ingeldeeva TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 0,000 20,333 0,000 0,000 20,333
3. Melanie Kopp TSV 1860 München JLK 1987 TSV 1860 München 1987 TSV 1860 München 0,000 19,066 0,000 0,000 19,066
4. Marion Österle TSG Söflingen JLK 1987 TSG Söflingen 1987 TSG Söflingen 0,000 18,933 0,000 0,000 18,933
5. Merle Kock Blumenthaler TV JLK 1988 Blumenthaler TV Bremen 1988 Blumenthaler TV 0,000 18,133 0,000 0,000 18,133
6. Cäcilia Suwerowa TSV Schmiden JLK 1987 TSV Schmiden 1987 TSV Schmiden 0,000 17,400 0,000 0,000 17,400
7. Sandra Machate TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 0,000 16,933 0,000 0,000 16,933
8. Romana de Bruyn TV Wattenscheid 01 JLK 1987 TV Wattenscheid 01 1987 TV Wattenscheid 01 0,000 16,566 0,000 0,000 16,566
DJM RSG 2001 - Finale Keulen                      
Platz Name         Vereinsnr. Verein Reifen Ball Keulen Band Punkte
1. Lisa Ingeldeeva TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 0,000 0,000 20,133 0,000 20,133
2. Eugenia Ramich TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 0,000 0,000 19,200 0,000 19,200
3. Cäcilia Suwerowa TSV Schmiden JLK 1987 TSV Schmiden 1987 TSV Schmiden 0,000 0,000 18,933 0,000 18,933
3. Merle Kock Blumenthaler TV JLK 1988 Blumenthaler TV Bremen 1988 Blumenthaler TV 0,000 0,000 18,933 0,000 18,933
5. Darja Stolbin TuG Leipzig JLK 1988 TuG Leipzig 1988 TuG Leipzig 0,000 0,000 18,200 0,000 18,200
6. Melanie Kopp TSV 1860 München JLK 1987 TSV 1860 München 1987 TSV 1860 München 0,000 0,000 17,900 0,000 17,900
7. Anne Isbaner SV Halle JLK 1987 SV Halle 1987 SV Halle 0,000 0,000 17,666 0,000 17,666
8. Sandra Machate TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 0,000 0,000 16,233 0,000 16,233
DJM RSG 2001 - Finale Band                      
Platz Name         Vereinsnr. Verein Reifen Ball Keulen Band Punkte
6. Darja Stolbin TuG Leipzig JLK 1988 TuG Leipzig 1988 TuG Leipzig 0,000 0,000 0,000 17,000 17,000
3. Sandra Machate TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 0,000 0,000 0,000 17,600 17,600
5. Melanie Kopp TSV 1860 München JLK 1987 TSV 1860 München 1987 TSV 1860 München 0,000 0,000 0,000 17,300 17,300
2. Eugenia Ramich TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 0,000 0,000 0,000 18,633 18,633
3. Cäcilia Suwerowa TSV Schmiden JLK 1987 TSV Schmiden 1987 TSV Schmiden 0,000 0,000 0,000 17,600 17,600
8. Romana de Bruyn TV Wattenscheid 01 JLK 1987 TV Wattenscheid 01 1987 TV Wattenscheid 01 0,000 0,000 0,000 16,300 16,300
7. Sarah Hennigs SC TaBeA Halle JLK 1987 SC TaBeA Halle 1987 SC TaBeA Halle 0,000 0,000 0,000 16,566 16,566
1. Lisa Ingeldeeva TSV Schmiden JLK 1988 TSV Schmiden 1988 TSV Schmiden 0,000 0,000 0,000 20,600 20,600
 
www.kobabe.de/rsg