Deutschland-Cup RSG 2007 in St.Wendel

Deutschland-Cup RSG Einzel 2007       Juniorinnen-Wettkampfklasse - JWK
Platz Name Verein Seil Ball Band Punkte
1 Birte Wöhner Kieler TB 12,366 13,766 14,266 40,398
2 Lieselotte Stöhr TSG Tübingen 12,433 13,866 12,633 38,932
3 Maike Deuschle TSV Schmiden 13,066 12,200 13,000 38,266
4 Chiara Schwegmann TV St.Wendel 12,833 12,966 12,033 37,832
5 Franziska Golling TSV Gersthofen 12,000 12,900 12,566 37,466
6 Katrin Rössler SV Beckedorf 11,933 13,266 12,266 37,465
7 Kathrin Semko Kieler TB 11,033 13,233 13,100 37,366
8 Marie Protschka TSG Tübingen 12,566 12,200 12,266 37,032
9 Elvira Ternyak TK Hannover 12,966 11,900 12,133 36,999
10 Chantal Ebert TV 1817 Mainz 11,033 12,933 12,966 36,932
11 Lena Thaens BTS-Neustadt Bremen 11,633 12,166 12,266 36,065
12 Jacqueline Mieslinger TSV Großdeinbach 12,166 12,100 11,433 35,699
13 Lola Machleid TV Lahr 12,066 10,866 12,433 35,365
14 Miriam Delacor TK Hannover 11,200 12,600 11,433 35,233
15 Natalie Glaser Bremen 1860 11,466 10,733 12,266 34,465
16 Laura Höding 1.VfL Fortuna Marzahn 11,766 11,133 11,400 34,299
17 Franziska Hoffmann TSV Obernjesa 10,166 11,566 12,333 34,065
18 Marie Giesing TuB Bocholt 10,133 11,966 11,766 33,865
19 Angelika Gakstädter Bremen 1860 10,333 12,766 10,633 33,732
20 Diana Reichert TV Augsburg 9,800 12,000 11,400 33,200
21 Katharina Egovzev Bremen 1860 11,100 11,466 10,433 32,999
22 Lena Götz TV Münster 11,033 10,600 11,200 32,833
23 Luisa Dörnenburg TSV Obernjesa 10,000 10,766 12,000 32,766
24 Valeska Nitschke Bremen 1860 9,733 11,100 11,666 32,499
25 Anika Mohrholz TSV Schwerin 10,366 10,700 11,200 32,266
26 Lea Krauß TV Lahr 10,866 11,200 10,166 32,232
27 Farina Kötter Essener TB Schwarz-Weiß 9,333 11,166 11,100 31,599
28 Laura Burkhart SG Dahner Felsenland 9,600 10,833 11,133 31,566
29 Alexandra Zitnikova Bremen 1860 10,066 11,300 10,166 31,532
30 Berenice Lamay  Kieler TB 9,600 11,000 10,366 30,966
31 Franziska Niemöckl TGC Groß-Zimmern  10,666 9,933 10,366 30,965
32 Lea Mülverstedt Kieler TB 9,933 10,466 10,300 30,699
33 Vivienne Moise TSG Neu-Isenburg 10,333 9,566 10,733 30,632
34 Corinna Walcher MTV Stuttgart 9,566 10,233 10,800 30,599
35 Julia Rodenhäuser TV Ober-Ramstadt 10,933 10,366 9,266 30,565
36 Isabel Schimak TGC Groß-Zimmern 9,700 11,433 9,400 30,533
37 Sara Stiscia TSV Schmiden 9,766 10,666 10,066 30,498
38 Christina Frank TSV 1846 Nürnberg 10,400 9,833 9,866 30,099
39 Sonja Schachinger TSV Gersthofen 10,366 8,833 10,800 29,999
40 Sally Misgayski 1.VfL Fortuna Marzahn 9,266 9,166 11,566 29,998
41 Svenja Muus SV Beckedorf 9,200 11,166 9,600 29,966
42 Laura Schulze Bremen 1860 10,900 10,200 8,833 29,933
43 Sandra Möhrle TV Bochingen 9,966 10,566 9,266 29,798
44 Jana Germer TV Bretten 9,400 10,633 9,666 29,699
45 Ella Schneidermann TSC Eintracht Dortmund 10,100 10,133 9,000 29,233
46 Susanne Fehr TV St.Wendel 8,166 10,166 10,700 29,032
47 Anastasia Lebedew TV 1861 Ingolstadt 10,600 9,800 8,433 28,833
48 Kathrin Kraffczyk TGC Groß-Zimmern  10,533 10,200 8,033 28,766
49 Babette Korotina TV Lahr 9,200 9,500 9,966 28,666
50 Rebecca Ankrah TSC Eintracht Dortmund 9,733 9,700 8,700 28,133
51 Anna Orlowa TSC Eintracht Dortmund 8,866 9,133 9,766 27,765
52 Jekatarina Falaleewa TV Isselhorst 8,733 8,266 10,433 27,432
53 Marilena Geng TV Lahr 9,133 8,866 9,200 27,199
54 Jasmin Süß TSV Graben 10,333 8,500 8,166 26,999
55 Laura Schnell TSV Mommenheim 8,100 9,300 9,100 26,500
56 Annika Rosin :-(  OSC Berlin  
56 Pia Heller :-(  ASV Cham